설비현황
Menu
고객센터
02-856-3206
궁금한 사항이나 건의사항이
있으시면 언제든지 물러보세요.
- 설비 보유현황
장비명 | 규 격 | 수 량 | 용 도 | 비 고 |
ARBOR PRESS | 60 TON | 1대1 | 단품 가공용 | |
HOIST CRANE | 5 TON | 1대 | 제품 이송용 | |
WINCH | 5 HP | 1대 | 제품 이송용 | |
AIRLESS PUMP | 10hp | 1대 | PAINT 작업용 | |
ARC W/D M/C | 13.5 kg | 2대 | 용접용 | |
ARC W/D M/C | 7.5 kg | 5대 | 용접용 | |
CO W/D M/C | 350 A | 1 대 | 용접용 | |
CO W/D M/C | 500 A | 3대 | 용접용 | |
선반 | 직경 800 | 1대 | 칼날가공용 | |
밀링 | 5호 | 1대 | 가공용 | |
ELECTRIC DRILL | D 100 | 10대 | ||
ELECTRIC GRINDER | 180 B | 5대 | 연마용 | |
AIR DRILL | 5AR - 1 | 2대 | HOLE 가공용 | |
유압용 쟈키 | 100, 50,30톤 | 6대 | ||
PLC LODER | 3대 | 입력용 | ||
체인블럭 | 5톤 | 7 대 | ||
LATHE | ED - 400 x 900 | 2대 | 기계 가공용 | |
경도측정계 | TH-160 | 2대 | 측정용 | |
도막촉정계 | LE330J | 2대 | ||
소음측정계 | AIR-814 | 2대 | ||
마이크로메터 | 0-1000mm용 | 5대 | ||
버니어켈리퍼스 | 0-500mm | 4대 | ||
RPM측정기 | TM5010 | 1대 | ||
디지털 경사계/수평계 | DWL-600L | 3대 | ||
DWL-250L | 2대 | |||
레벨기 | AT-G1 | 1대 |
- 검사 설비 보유현황
장비명 | 규 격 | 수 량 | 용 도 | 비 고 |
LATHE | ED - 400 x 900 | 2대 | 기계 가공용 | |
경도측정계 | TH-160 | 2대 | 측정용 | |
도막촉정계 | LE330J | 2대 | ||
소음측정계 | AIR-814 | 2대 | ||
마이크로메터 | 0-1000mm용 | 5대 | ||
버니어켈리퍼스 | 0-500mm | 4대 | ||
RPM측정기 | TM5010 | 1대 | ||
디지털 경사계/수평계 | DWL-600L | 3대 | ||
DWL-250L | 2대 | |||
레벨기 | AT-G1 | 1대 |